LOW DENSITY POLY BAGS
.00075 Gusseted
Item Number Size Weight / M Case QTY
439757 5 x 3-1/2 x 13 4.5 1,000
435611 5 x 4-1/2 x 15 5.7 1,000
439759 5 x 4-1/2 x 18 6.9 1,000
439760 5-1/2 x 4-3/4 x 19 7.8 1,000
.001 Flat
Item Number Size Weight / M Case QTY
123533 10 x 16 10.7 1,000
123626 13 x 17 14.7 1,000
123655 15 x 18 18.0 1,000
123707 17 x 21 23.8 1,000
123602 21 x 24 33.6 1,000
       
.001 Gusseted
Item Number Size Weight / M Case QTY
123642 4 x 2 x 8 3.2 1,000
439761 4 x 2 x 12 4.8 1,000
123659 5 x 3-1/2 x 13 7.4 1,000
123662 5 x 4 x 21 12.6 1,000
123664 5 x 4 x 24 14.4 1,000
123661 5 x 4-1/2 x 15 9.5 1,000
123668 5 x 4-1/2 x 18 11.4 1,000
123665 5-1/2 x 4-3/4 x 15 10.3 1,000
123669 5-1/2 x 4-3/4 x 19 13.0 1,000
123691 6 x 3 x 12 7.2 1,000
123693 6 x 3 x 15 9.0 1,000
439762 6 x 3-1/2 x 15 9.5 1,000
439763 6 x 3-1/2 x 18 11.4 1,000
123753 8 x 4 x 18 14.4 1,000
123734 8 x 4 x 21 16.8 1,000
123738 8 x 5 x 15 13.0 1,000
123596 10 x 8 x 24 28.8 500
123572 11-1/2 x 10 x 21-1/2 30.8 1,000
123618 12 x 8 x 30 40.0 500
123740 15 x 11 x 18 31.2 1,000
       
.00125 Flat
Item Number Size Weight / M Case QTY
123536 2 x 3 0.5 10,000
123540 2 x 4 0.7 10,000
439754 3 x 3 0.8 10,000
123546 3 x 4 1.0 10,000
123552 4 x 6 2.0 5,000
123553 4 x 8 2.7 5,000
123555 5 x 7 2.9 5,000
123654 5 x 10 4.2 2,000
123558 6 x 8 4.0 2,000
123685 6 x 12 6.0 2,000
123593 7 x 9 5.3 2,000
123705 7 x 10 5.8 2,000
123723 8 x 10 6.7 2,000
123724 8 x 12 8.0 2,000
123747 9 x 12 9.0 1,000
       
.00125 Gusseted
Item Number Size Weight / M Case QTY
123641 4 x 2 x 8 4.0 1,000
123637 4 x 2 x 12 6.0 1,000
123658 5 x 3-1/2 x 13 9.2 1,000
123666 5 x 4 x 24 18.0 1,000
123670 5 x 4-1/2 x 15 11.9 1,000
123671 5-1/2 x 4-3/4 x 19 16.2 1,000
123689 6 x 3 x 12 9.0 1,000
123690 6 x 3 x 15 11.3 1,000
123692 6 x 3-1/2 x 15 11.9 1,000
439292 8 x 3 x 15 13.8 1,000
439764 8 x 3 x 20 18.3 1,000
123735 8 x 4 x 12 12.0 1,000
123736 8 x 4 x 18 18.0 1,000
123727 8 x 4 x 20 20.0 1,000
123565 10 x 8 x 24 36.0 1,000
123619 12 x 8 x 30 50.0 500
123563 20 x 18 x 30 95.0 500
       
.0015 Flat
Item Number Size Weight / M Case QTY
120242 2X2 0.4 10,000
130132 2X3 0.6 10,000
130133 2X4 0.8 10,000
120245 2X5 1.0 10,000
120248 2X8 1.6 5,000
120315 2X10 2.0 5,000
120317 2X12 2.4 5,000
120254 3X3 0.9 10,000
130135 3 x 4 1.2 5,000
130136 3 x 5 1.5 5,000
130137 3 x 6 1.8 5,000
120256 3 x 8 2.4 5,000
120351 3 x 10 3.0 3,000
120352 3 x 12 3.6 2,000
120354 3 x 15 4.5 2,000
120357 3 x 18 5.4 2,000
120255 3-1/2 x 6 2.1 5,000
130138 4 x 4 1.6 5,000
120258 4 x 5 2.0 5,000
130139 4 x 6 2.4 5,000
130140 4 x 8 3.2 3,000
120374 4 x 10 4.0 2,000
120375 4 x 12 4.8 2,000
120377 4 x 15 6.0 2,000
120379 4 x 18 7.2 2,000
120387 4 x 24 9.6 2,000
120259 5 x 5 2.5 3,000
120260 5 x 6 3.0 2,000
130142 5 x 7 3.5 2,000
130143 5 x 8 4.0 2,000
120400 5 x 10 5.0 2,000
120401 5 x 12 6.0 2,000
120403 5 x 15 7.5 1,000
120407 5 x 20 10.0 1,000
120412 5 x 24 12.0 1,000
120264 6 x 6 3.6 2,000
130145 6 x 8 4.8 2,000
120267 6 x 9 5.4 2,000
130144 6 x 10 6.0 2,000
130170 6 x 12 7.2 1,000
120441 6 x 15 9.0 1,000
120443 6 x 18 10.8 1,000
120445 6 x 20 12.0 1,000
120448 6 x 24 14.4 1,000
130146 7 x 9 6.3 1,000
120471 7 x 10 7.0 1,000
120473 7 x 12 8.4 1,000
120475 7 x 15 10.5 1,000
120476 7 x 18 12.6 1,000
120481 7 x 24 16.8 1,000
120478 8 x 8 6.4 1,000
130198 8 x 10 8.0 1,000
130177 8 x 12 9.6 1,000
120494 8 x 15 12.0 1,000
120495 8 x 18 14.4 1,000
120269 8 x 20 16.0 1,000
120270 8 x 24 19.2 1,000
120528 9 x 10 9.0 1,000
130147 9 x 12 10.8 1,000
120532 9 x 15 13.5 1,000
120534 9 x 18 16.2 1,000
120535 9 x 20 18.0 1,000
120536 9 x 24 21.6 1,000
120283 10 x 10 10.0 1,000
130186 10 x 12 12.0 1,000
130189 10 x 15 15.0 1,000
120236 10 x 16 16.0 1,000
130190 10 x 18 18.0 1,000
120294 10 x 20 20.0 1,000
120244 10 x 24 24.0 1,000
120284 10 x 30 30.0 1,000
120286 11 x 12 13.2 1,000
120290 11 x 15 16.5 1,000
120292 11 x 18 19.8 1,000
120318 12 x 12 14.4 1,000
120320 12 x 13 15.6 1,000
120321 12 x 16 19.2 1,000
130193 12 x 18 21.6 1,000
120325 12 x 20 24.0 1,000
120326 12 x 21 25.2 1,000
120328 12 x 24 28.8 1,000
120329 12 x 30 36.0 1,000
120356 13 x 17 22.1 1,000
120359 13 x 24 31.2 1,000
120378 14 x 16 22.4 1,000
120380 14 x 20 28.0 1,000
120384 14 x 24 33.6 1,000
120390 14 x 30 42.0 500
120392 14 x 36 50.4 500
120404 15 x 18 27.0 1,000
120410 15 x 24 36.0 1,000
120416 15 x 30 45.0 500
120418 15 x 36 54.0 500
120444 16 x 18 28.8 500
120446 16 x 20 32.0 500
120447 16 x 24 38.4 1,000
120449 16 x 30 48.0 500
120452 16 x 36 57.6 500
120479 17 x 21 35.7 1,000
120496 18 x 20 36.0 1,000
130199 18 x 24 43.2 1,000
120498 18 x 30 54.0 500
120501 18 x 36 64.8 500
120314 20 x 20 40.0 1,000
120313 20 x 24 48.0 500
120251 20 x 30 60.0 500
120332 20 x 36 72.0 500
120333 20 x 40 80.0 500
120391 22 x 24 52.8 500
120489 22 x 36 79.2 500
120385 24 x 24 57.6 500
120388 24 x 26 62.4 500
120389 24 x 30 72.0 500
120393 24 x 38 91.2 500
120394 24 x 42 100.8 500
120515 26 x 30 78.0 500
120519 28 x 32 89.6 250
120505 28 x 50 140.0 250
120348 30 x 30 90.0 250
120360 30 x 36 108.0 250
120361 30 x 48 144.0 250
120331 32 x 32 102.4 250
120362 32 x 50 160.0 250
120369 36 x 48 172.8 250
120367 36 x 60 216.0 200
120371 38 x 54 205.2 200
120513 38 x 64 243.2 200
120395 40 x 48 192.0 200
       
.0015 Gusseted
Item Number Size Weight / M Case QTY
130196 4 x 2 x 8 4.8 1,000
120381 4 x 2 x 10 6.0 1,000
120382 4 x 2 x 12 7.2 1,000
120409 5-1/4 x 2-1/4 x 12 9.0 1,000
120411 5-1/4 x 2-1/4 x 15 11.3 1,000
120450 6 x 3 x12 10.8 1,000
130207 6 x 3 x 15 13.5 1,000
120451 6 x 3-1/2 x 15 14.3 1,000
120453 6 x 3-1/2 x 18 17.1 1,000
120454 6 x 4 x 12 12.0 1,000
120455 6 x 4 x 15 15.0 1,000
120500 8 x 3 x 15 16.5 1,000
120499 8 x 3 x 21 23.1 1,000
120504 8 x 4 x 15 18.0 1,000
130210 8 x 4 x 18 21.6 1,000
120503 8 x 4 x 21 25.2 1,000
120257 10 x 4 x 24 33.6 1,000
120268 10x 8 x 20 36.0 1,000
120271 10 x 8 x 24 43.2 1,000
120342 12 x 8 x 20 40.0 1,000
120345 12 x 8 x 24 48.0 500
120343 12 x 8 x 30 60.0 500
120456 16 x 14 x 36 108.0 250
120272 20 x 18 x 26 98.8 500
120344 20 x 18 x 30 114.0 250
120373 24 x 20 x 48 211.2 200
       
.002 Flat
Item Number Size Weight / M Case QTY
120617 1 x 2 0.3 10,000
120574 2 x 2 0.5 10,000
130149 2 x 3 0.8 10,000
130151 2 x 4 1.1 10,000
120576 2 x 5 1.3 10,000
120577 2 x 6 1.6 5,000
120578 2 x 8 2.1 5,000
120650 2 x 10 2.7 5,000
120652 2 x 12 3.2 5,000
120581 3 x 3 1.2 5,000
120582 3 x 4 1.6 5,000
130152 3 x 5 2.0 5,000
120583 3 x 6 2.4 5,000
120585 3 x 8 3.2 5,000
120705 3 x 10 4.0 2,000
120707 3 x 12 4.8 2,000
121948 3 x 18 7.2 2,000
120588 4 x 4 2.1 2,000
120589 4 x 5 2.7 5,000
130141 4 x 6 3.2 5,000
130153 4 x 8 4.3 2,000
120741 4 x 10 5.3 2,000
120742 4 x 12 6.4 2,000
120746 4 x 16 8.5 1,000
120748 4 x 18 9.6 1,000
120755 4 x 24 12.8 1,000
120786 5 x 5 3.3 2,000
120592 5 x 6 4.0 2,000
130154 5 x 7 4.7 2,000
120593 5 x 8 5.3 2,000
120774 5 x 10 6.7 2,000
120775 5 x 12 8.0 1,000
120776 5 x 15 10.0 1,000
120778 5 x 20 13.3 1,000
120780 5 x 24 16.0 1,000
120595 6 x 6 4.8 2,000
130156 6 x 8 6.4 2,000
120596 6 x 9 7.2 1,000
130171 6 x 10 8.0 1,000
130172 6 x 12 9.6 1,000
120803 6 x 15 12.0 1,000
120804 6 x 18 14.4 1,000
120807 6 x 20 16.0 1,000
120809 6 x 24 19.2 1,000
120599 7 x 9 8.4 1,000
120830 7 x 10 9.3 1,000
120831 7 x 12 11.2 1,000
120832 7 x 15 14.0 1,000
120833 7 x 18 16.8 1,000
120834 7 x 24 22.4 1,000
120598 7-1/2 x 7-1/2 7.5 1,000
120601 8 x 8 8.5 1,000
120854 8 x 10 10.7 1,000
130203 8 x 12 12.8 1,000
120858 8 x 15 16.0 1,000
120861 8 x 18 19.2 1,000
120600 8 x 24 25.6 1,000
120897 9 x 10 12.0 1,000
120898 9 x 12 14.4 1,000
120900 9 x 15 18.0 1,000