WRAPPING PAPER - KRAFT
Natural Kraft Wrapping Paper - 9" Diameter Counter Rolls
30 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408175 9" 30 BS 1625' 13 lbs.
408189 12" 30 BS 1625' 17
407709 15" 30 BS 1625' 21
408219 18" 30 BS 1625' 26
408227 20" 30 BS 1625' 28
408238 24" 30 BS 1625' 34
408253 30" 30 BS 1625' 43
408267 36" 30 BS 1625' 51
408294 48" 30 BS 1625' 68
407920 60" 30 BS 1625' 85
408321 72" 30 BS 1625' 102
40 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408164 6" 40 BS 1275' 9 lbs.
408176 9" 40 BS 1275' 13
408193 12" 40 BS 1275' 17
408215 15" 40 BS 1275' 21
408221 18" 40 BS 1275' 26
408228 20" 40 BS 1275' 28
408241 24" 40 BS 1275' 34
408254 30" 40 BS 1275' 43
408270 36" 40 BS 1275' 51
408295 48" 40 BS 1275' 68
408308 60" 40 BS 1275' 85
408322 72" 40 BS 1275' 102
50 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408177 9" 50 BS 1,025' 13 lbs.
408195 12" 50 BS 1,025' 17
408216 15" 50 BS 1,025' 21
408223 18" 50 BS 1,025' 26
408229 20" 50 BS 1,025' 28
408242 24" 50 BS 1,025' 34
408255 30" 50 BS 1,025' 43
408272 36" 50 BS 1,025' 51
408297 48" 50 BS 1,025' 68
408309 60" 50 BS 1,025' 85
408323 72" 50 BS 1,025' 102
60 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408197 12" 60 BS 825' 17 lbs.
408217 15" 60 BS 825' 21
408226 18" 60 BS 825' 25
408230 20" 60 BS 825' 28
408245 24" 60 BS 825' 33
408256 30" 60 BS 825' 41
408275 36" 60 BS 825' 50
408299 48" 60 BS 825' 66
408311 60" 60 BS 825' 83
408325 72" 60 BS 825' 99
75 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408276 36" 75 BS 650' 20.65
408300 48" 75 BS 650' 27.8
408313 60" 75 BS 650' 34.5
100 % Recycled Kraft Wrapping Paper
9" Diameter Counter Rolls
100% Recycled (50% Post Consumer Waste, Balance Post Industrial)
30 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
407825 12" 30 BS 1,350' 15 lbs.
407826 15" 30 BS 1,350' 18
407827 18" 30 BS 1,350' 22
407829 24" 30 BS 1,350' 29
407830 30" 30 BS 1,350' 36
407831 36" 30 BS 1,350' 44
407833 48" 30 BS 1,350' 59
407834 60" 30 BS 1,350' 73
407836 72" 30 BS 1,350' 88
40 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
407849 12" 40 BS 1070' 15 lbs.
407837 18" 40 BS 1070' 23
407877 18" 40 BS 1150 25
407839 24" 40 BS 1070' 31
407878 24" 40 BS 1150 33
407840 30" 40 BS 1070' 38
407841 36" 40 BS 1070' 46
407880 36" 40 BS 1150 49
407843 48" 40 BS 1070' 61
407844 60" 40 BS 1070' 77
407846 72" 40 BS 1070' 92
50 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
407851 6" 50 BS 780' 9 lbs.
407853 12" 50 BS 780' 14
407854 18" 50 BS 780' 21
407856 24" 50 BS 780' 28
407890 24" 50 BS 950' 34
407857 30" 50 BS 780' 35
407891 30" 50 BS 950' 43
407858 36" 50 BS 780' 42
407892 36" 50 BS 950' 51
407860 48" 50 BS 780' 56
407861 60" 50 BS 780' 70
407863 72" 50 BS 780' 85
Waxed Kraft Wrapping Paper
9" Diameter Counter Rolls
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
409877 18" 30 / 43 1470' 36 lbs.
409878 24" 30 / 43 1470' 48
409883 36" 30 / 43 1470' 72
409887 48" 30 / 43 1470' 96
Neutral Kraft Wrapping Paper (Blue Stripe)
9" Diameter Counter Rolls
Meets Mil-P-17667
30 LB
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408163 6" 30 1625' 9 lbs.
408191 12" 30 1625' 18
408220 18" 30 1625' 27
408239 24" 30 1625' 36
408266 36" 30 1625' 54
408293 48" 30 1625' 72
40 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408194 12" 40 1275' 18 lbs.
408222 18" 40 1275' 27
408271 36" 40 1275' 54
408296 48" 40 1275' 72
50 BS
Item Number Roll Width Basis Weight Feet per Roll Weight per Roll
408167 6" 50 1025' 9 lbs.
408196 12" 50 1025' 18
408225 18" 50 1025' 27
408243 24" 50 1025' 36
408273 36" 50 1025' 54
408298 48" 50 1025' 72

[top]